地価動向
全用途
全国平均 | 昨年までの下落から8年ぶりに上昇に転じた | 0.1 |
---|---|---|
三大都市圏 | - | 1.1 |
東京圏 | - | 1.1 |
大阪圏 | - | 0.8 |
名古屋圏 | - | 1.3 |
地方圏 | 地方中枢都市では三大都市圏を上回る上昇 その他の地域では下落幅縮小 | ▲0.7 |
住宅地
全国平均 | 下落幅の縮小傾向が継続 | ▲0.2 |
---|---|---|
三大都市圏 | ほぼ前年なみの小幅な上昇 | 0.5 |
東京圏 | 3年連続して小幅な上昇 | 0.6 |
大阪圏 | 横ばいからわずかながら上昇に転じた | 0.1 |
名古屋圏 | 3年連続して上昇 | 0.8 |
地方圏 | 下落幅の縮小傾向が継続 地方中枢都市では3年連続上昇 | ▲0.7 |
商業地
全国平均 | 昨年の横ばいから8年ぶりに上昇に転じた | 0.9 |
---|---|---|
三大都市圏 | 最近3年間上昇基調を強める | 2.9 |
東京圏 | 3年連続上昇、上昇幅拡大 | 2.7 |
大阪圏 | 3年連続上昇、上昇幅拡大 | 3.3 |
名古屋圏 | 3年連続上昇、上昇幅拡大 | 2.7 |
地方圏 | 下落幅の縮小傾向が継続 地方中枢都市では3年連続上昇、三大都市圏を大きく上回る | ▲0.5 |
工業地
全国平均 | 下落から横ばいに転じた | 0.0 |
---|---|---|
三大都市圏 | - | 0.9 |
東京圏 | 3年連続上昇 | 1.6 |
大阪圏 | 下落から上昇に転じた | 0.4 |
名古屋圏 | 下落から上昇に転じた | 0.1 |
地方圏 | 下落幅の縮小傾向が継続 地方中枢都市では3年連続上昇 | ▲0.9 |
地価動向 今年のポイント
全国平均、全用途で昨年までの下落から8年ぶりに上昇に転じた。
三大都市圏では、住宅地(小幅上昇)、商業地(3年連続上昇)、工業地のすべてが上昇となった。
地方圏では、全用途で、下落幅の縮小傾向が継続。特に地方中枢都市では3年連続上昇かつ三大都市圏を上回る上昇。
なお、今年は工業地について言及がされたので、工業地は要注意だと思う。
新設住宅着工戸数・新設住宅着工床面積
新設住宅着工戸数
総計 | 91万戸(1.9%) | 昨年の減少から再びの増加 |
---|---|---|
持家 | 28万戸(▲0.7%) | 2年連続の減少 |
貸家 | 38万戸(4.6%) | 4年連続の増加 |
分譲 | 24万戸(1.6%) | 昨年の減少から再びの増加 |
新設住宅着工床面積
総計 | 75百万平方メートル(▲0.8%) | 2年連続の減少 |
---|
今年のポイント
持家は減少したが、貸家及び分譲が増加したため、全体で増加となった。大小関係が聞かれたこともあるので、貸家>持家>分譲、の順番も憶えておこう。
なお「昨年の減少」は消費増税前の駆込み需要の反動による減少。
不動産業の数字
売上高 | 37兆円(▲1.9%) | 昨年の増加から減少 |
---|---|---|
全産業に占める割合 | 2.6% | - |
経常利益 | 4.6兆円(12.9%) | 2年連続の増益 |
売上高経常利益率 | 12.6% | 全産業平均(4.5%)よりも高い (なお連続増加である) |
その他の数字
所有権移転登記件数 | 129万件(2.4%) | 昨年の減少から増加 |
---|---|---|
指定流通機構への新規登録 | 583万件(4.7%)うち売り物件166万件(7.4%) | (対前年で増加) |
宅建業者数 | 122,685業者(0.5%) | 近年の微減傾向から9年ぶりに増加に転じた |
不動産価格指数については、国土交通省のページで確認ください。
今年のポイント
宅建業者数が、9年ぶりに増加に転じた。
なお不動産価格指数については、前回のような設問しかしづらいので、出ないような気がする。