合格点 35点 合格率 15.6%
問1 | 代理 |
---|---|
問2 | 物権変動の複合問題 |
問3 | 判決文問題 共有 |
問4 | 条文に規定されている |
問5 | 売買契約等の複合問題 |
問6 | 相続 総合 |
問7 | 請負 |
問8 | 連帯債務 |
問9 | 相続 法定相続分 |
問10 | 不動産質権と抵当権の比較 |
問11 | 借地 |
問12 | 借家 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 農地法 |
問16 | 都計法 都市計画事業制限 組合せ |
問17 | 都計法 開発許可 |
問18 | 建基法 総合 |
問19 | 建基法 総合 |
問20 | 宅造規制法 |
問21 | 土地区画整理法 |
問22 | その他法令 |
問23 | 国税 所得税 |
問24 | 地方税 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 報酬 |
問27 | 自ら売主 総合 数当て |
問28 | 業務上の規制 総合 数当て |
問29 | 監督・罰則 |
問30 | 業法総合 |
問31 | 自ら売主 数当て |
問32 | 営業保証金 |
問33 | 重要事項 |
問34 | 業務上の規制 |
問35 | 業務上の規制 帳簿等 |
問36 | 免許 |
問37 | 取引士 |
問38 | 37条書面 |
問39 | 営業保証金と保証協会の総合 数当て |
問40 | 37条書面 |
問41 | 重要事項 |
問42 | 広告 数当て |
問43 | 媒介契約 数当て |
問44 | 免許 |
問45 | 履行確保法 |
問46 | 住宅金融支援機構法 |
問47 | 景表法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |
総評
悪問・奇問がほとんどなく、ここ数年でもっともバランスの良い試験問題であった。
権利関係
新傾向の条文か否か、判決文問題の2題は今回も出題。
昨年から引き続き、事例問題やいくつかのジャンルの知識を問う総合問題を出題し、単なる暗記ではなく法的思考(当てはめ)の力を試す傾向が明らかになってきた。
きちんと勉強した人が点をとれる良い問題だと思う。
法令上の制限
宅造規正法が難化、その他法令もやや難。しかしそれ以外は基本的な易問であった。
国土法がその他法令の1肢にランクダウン。
税・価格
地方税は順当に固定資産税から基本的な出題。国税は久しぶりの所得税からの出題であったが従来聞かれていない部分でやや難。地価公示法はいつもどおり易しい。
宅建業法
ここ数年で知識レベル的にもっとも易しくなっている。昨年は数当て5、組合せ2の合計7問であったのが、今回は数当て6問で得点しやすくなった。
たちの悪い問題がほとんどなかったので、合格者はかなり満点に近い点が取れたのでないかと思う。(逆にここで取りこぼすときつかったであろう。)
5問免除
例年なみに易しい。