合格点 33点 合格率 15.3%
問1 | 条文に規定されている |
---|---|
問2 | 制限行為能力者 未成年 |
問3 | 相隣関係 |
問4 | 留置権 |
問5 | 抵当権 |
問6 | 多数当事者 代位や求償 |
問7 | 判決文問題 |
問8 | 賃貸借等 |
問9 | 不法行為責任 使用者責任等 |
問10 | 相続 |
問11 | 借家 |
問12 | 借地 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都計法 総合 |
問16 | 都計法 開発許可 |
問17 | 建基法 単体規定 数当て |
問18 | 建基法 総合 |
問19 | 宅造規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | その他の法令 国土法 |
問23 | 国税 印紙税 |
問24 | 地方税 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 免許基準 |
問27 | 営業保証金 |
問28 | 媒介契約 数当て |
問29 | 重要事項説明 |
問30 | 重要事項説明 |
問31 | 37条書面 組合せ |
問32 | 業務上の規制 総合 組合せ |
問33 | 重要事項説明 |
問34 | 自ら売主 クーリングオフ |
問35 | 37条書面 組合せ |
問36 | 37条書面 |
問37 | 報酬 数当て |
問38 | 自ら売主 総合 数当て |
問39 | 保証協会 |
問40 | 自ら売主 手付金等保全措置 |
問41 | 業務上の規制 事務所 |
問42 | 監督処分 宅地建物取引士 |
問43 | 総合 免許 |
問44 | 宅地建物取引士 数当て |
問45 | 履行確保法 |
問46 | 住宅金融支援機構法 |
問47 | 景表法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |
総評
権利関係
かなりの難化、従来あまり出題されなかった項目が多く出題された。合格者平均でも半分取れてないのではないかと思う難易度。 新傾向の条文か否か、判決文問題の2題は定着か?。
法令上の制限
建基法の単体規定で難問。 国土法がその他法令の1肢にランクダウン。 以前、宅造規制法がこの扱いになり数年続いたことがある。 それ以外はほぼ例年並。
税・価格
印紙税、固定資産税、地価公示法と順当に出題されたが、内容はやや難化。
宅建業法
昨年に比べると、各肢の知識は一般的な水準で易しくなってはいるが、やはり数当て・組合せ問題が7問出題と増加し、確実な知識でないと得点に結びつかなくなっている点、ここ数年の問題としては難しい部類に入る(点がとりにくい)と思う。
5問免除
ほぼ例年並